Sport Participarea Patriciei Tig la turneele de la Madrid, Roma sub semnul intrebarii?
Turneele de la Madrid, Roma sub semnul intrebarii pentru Patricia Tig?? Informatie de ultima ora in sport.
Din surse sigure și confidentiale, aflata într-o situație dificilă, prin prisma luptei pentru custodia fiicei sale, am aflat că Patricia Tig nu poate continua antrenamentele, ceea ce face ca participarea ei la turneele de la Madrid și Roma unde apare ca fiind înscrisă, să fie incertă.
Patricia Tig este o jucătoare profesionistă de tenis din România. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 56 mondial (26 octombrie 2020).[2]
Patricia Maria Țig | |
Date personale | |
---|---|
Născută | 27 iulie 1994 (28 de ani)[1] Caransebeș, Caraș-Severin, România |
Cetățenie | România[1] |
Ocupație | jucătoare de tenis[*] |
Limbi vorbite | limba română |
Țara | România |
Reședință | Galați România |
Debut profesionist în | 2009 |
Antrenor | Răzvan Sabău |
Mâna cu care lovește | Dreapta |
Venituri în carieră | 1.287.797 de dolar americani[1] |
Simplu | |
Victorii-înfrângeri | 279-164 |
Număr titluri | 2 WTA, 14 ITF |
Cea mai bună clasare | Nr. 56 (26 octombrie 2020) |
Poziția actuală | Nr. 224 (13 decembrie 2021) |
Rezultate la simplu la turneele de Mare Șlem | |
Australian Open | R1 (2017) |
Roland Garros | R3 (2020) |
Wimbledon | Q1 (2015) |
U.S. Open | R2 (2020) |
Dublu | |
Victorii-înfrângeri | 73-75 |
Număr titluri | 1 WTA, 4 ITF |
Cea mai bună clasare | 155 (14 noiembrie 2016) |
Poziția actuală | 510 (6 decembrie 2021) |
Modifică date / text |
sursa: stiri-expuse
Revenim cu informatii suplimentare.
.